柳城縣采伐限額結(jié)余情況統(tǒng)計表(12月26日)
來源: 柳城縣自然資源和規(guī)劃局 | 發(fā)布日期: 2025-12-26 11:25
| 作者:
| 附件1 | ||||||||||||
| 柳城縣采伐限額結(jié)余情況統(tǒng)計表(12月26日) | ||||||||||||
| 填報時間:2025年12月26日???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:立方米 | ||||||||||||
| 單位 | 權(quán)屬 | 采伐限額結(jié)余總計 | 采伐限額結(jié)余情況 | |||||||||
| 商品林 | 公益林 | |||||||||||
| 合計 | 主伐 | 撫育采伐 | 低產(chǎn)林改造 | 其他采伐 | 合計 | 更新采伐 | 撫育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 柳城縣 | 合計 | 9815.9001 | 8749.9001 | 6014.9001 | 940 | 1780 | 15 | 1066 | 16 | 900 | 150 | |
| 集體 | 3625.9001 | 2659.9001 | 394.9001 | 800 | 1450 | 15 | 966 | 16 | 800 | 150 | ||
| 國有 (涼水山林場) |
1456 | 1356 | 886 | 140 | 330 | 100 | 100 | |||||
| 非林業(yè)系統(tǒng) (柳城監(jiān)獄) |
4734 | 4734 | 4734 | |||||||||