當(dāng)前位置:首頁>部門鄉(xiāng)鎮(zhèn)集約>信息公開目錄和指南
柳城縣采伐限額結(jié)余情況統(tǒng)計表(3月13日)
來源: 柳城縣自然資源和規(guī)劃局 | 發(fā)布日期: 2026-03-13 16:05
| 作者:
| 附件1 | ||||||||||||
| 柳城縣采伐限額結(jié)余情況統(tǒng)計表(3月13日) | ||||||||||||
| 填報時間:2026年3月13日???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:立方米 | ||||||||||||
| 單位 | 權(quán)屬 | 采伐限額結(jié)余總計 | 采伐限額結(jié)余情況 | |||||||||
| 商品林 | 公益林 | |||||||||||
| 合計 | 主伐 | 撫育采伐 | 低產(chǎn)林改造 | 其他采伐 | 合計 | 更新采伐 | 撫育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 柳城縣 | 合計 | 188661 | 186193 | 167158 | 19035 | 2468 | 2468 | |||||
| 集體 | 177838 | 175370 | 157410 | 17960 | 2468 | 2468 | ||||||
| 國有 (涼水山林場) |
8390 | 8390 | 7467 | 923 | ||||||||
| 非林業(yè)系統(tǒng) (柳城監(jiān)獄) |
2433 | 2433 | 2281 | 152 | ||||||||