柳城縣2017年11月臨時救助發(fā)放花名冊
來源: 縣政府 | 發(fā)布日期: 2017-11-30 00:00
| 作者: 縣政府
| 柳城縣2017年臨時救助名單 | ||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 戶主姓名 | 家庭人口 | 對象類別 | 救助金額 | 審批時間 |
| 561 | 大埔鎮(zhèn) | 姚明學(xué) | 5 | 一般戶 | 4000 | 2017.11.23 |
| 562 | 大埔鎮(zhèn) | 黎聰 | 4 | 一般戶 | 3000 | 2017.11.23 |
| 563 | 大埔鎮(zhèn) | 韋秋蘭 | 2 | 低保戶 | 1500 | 2017.11.23 |
| 564 | 大埔鎮(zhèn) | 韋春山 | 3 | 一般戶 | 2400 | 2017.11.23 |
| 565 | 大埔鎮(zhèn) | 韋永躍 | 4 | 低保戶 | 3000 | 2017.11.23 |
| 566 | 大埔鎮(zhèn) | 姚呈雙 | 1 | 一般戶 | 800 | 2017.11.23 |
| 567 | 大埔鎮(zhèn) | 梁漢珍 | 3 | 一般戶 | 2400 | 2017.11.23 |
| 568 | 大埔鎮(zhèn) | 張新友 | 4 | 一般戶 | 3000 | 2017.11.23 |
| 569 | 大埔鎮(zhèn) | 韋春榮 | 3 | 一般戶 | 2400 | 2017.11.23 |
| 570 | 大埔鎮(zhèn) | 謝光堯 | 5 | 一般戶 | 4000 | 2017.11.23 |
| 571 | 大埔鎮(zhèn) | 韋茂平 | 5 | 一般戶 | 4000 | 2017.11.23 |
| 572 | 大埔鎮(zhèn) | 韋志英 | 4 | 一般戶 | 3000 | 2017.11.23 |
| 573 | 大埔鎮(zhèn) | 梁權(quán) | 1 | 低保戶 | 1200 | 2017.11.23 |
| 574 | 大埔鎮(zhèn) | 周武榮 | 4 | 低保戶 | 3000 | 2017.11.23 |
| 575 | 大埔鎮(zhèn) | 韋愛群 | 4 | 一般戶 | 2400 | 2017.11.23 |
| 576 | 大埔鎮(zhèn) | 韋春風(fēng) | 1 | 一般戶 | 300 | 2017.11.23 |
| 577 | 大埔鎮(zhèn) | 韋冬姣 | 4 | 低保戶 | 3600 | 2017.11.23 |
| 578 | 大埔鎮(zhèn) | 覃艷新 | 4 | 一般戶 | 2400 | 2017.11.23 |
| 579 | 大埔鎮(zhèn) | 喬德建 | 4 | 一般戶 | 3000 | 2017.11.23 |
| 580 | 大埔鎮(zhèn) | 鄭彪 | 2 | 低保戶 | 1200 | 2017.11.23 |
| 581 | 龍頭鎮(zhèn) | 楊金龍 | 4 | 一般戶 | 2000 | 2017.11.23 |
| 582 | 龍頭鎮(zhèn) | 聶建全 | 2 | 低保戶 | 800 | 2017.11.23 |
| 583 | 太平鎮(zhèn) | 韋景高 | 2 | 低保戶 | 800 | 2017.11.23 |
| 584 | 太平鎮(zhèn) | 姚日猛 | 1 | 低保戶 | 1200 | 2017.11.23 |
| 585 | 太平鎮(zhèn) | 羅兆龍 | 4 | 一般戶 | 2800 | 2017.11.23 |
| 586 | 太平鎮(zhèn) | 李吉勇 | 3 | 一般戶 | 2400 | 2017.11.23 |
| 587 | 太平鎮(zhèn) | 覃美清 | 5 | 一般戶 | 2500 | 2017.11.23 |
| 588 | 太平鎮(zhèn) | 周光杰 | 4 | 一般戶 | 2400 | 2017.11.23 |
| 589 | 太平鎮(zhèn) | 韋鳳美 | 4 | 低保戶 | 2400 | 2017.11.23 |
| 590 | 太平鎮(zhèn) | 周建方 | 4 | 一般戶 | 2400 | 2017.11.23 |
| 591 | 太平鎮(zhèn) | 覃繼佑 | 4 | 一般戶 | 2000 | 2017.11.23 |
| 592 | 太平鎮(zhèn) | 周新方 | 4 | 一般戶 | 2000 | 2017.11.23 |
| 593 | 太平鎮(zhèn) | 韋日嬋 | 1 | 低保戶 | 1500 | 2017.11.23 |
| 594 | 太平鎮(zhèn) | 阮錦華 | 3 | 低保戶 | 4000 | 2017.11.23 |
| 595 | 太平鎮(zhèn) | 周新明 | 5 | 一般戶 | 2500 | 2017.11.23 |
| 596 | 太平鎮(zhèn) | 梁志澤 | 3 | 一般戶 | 1800 | 2017.11.23 |
| 597 | 太平鎮(zhèn) | 全看方 | 5 | 一般戶 | 2500 | 2017.11.23 |
| 598 | 鳳山鎮(zhèn) | 韋林端 | 1 | 一般戶 | 1000 | 2017.11.23 |
| 599 | 鳳山鎮(zhèn) | 歐志軍 | 3 | 低保戶 | 3000 | 2017.11.23 |
| 600 | 鳳山鎮(zhèn) | 歐春喜 | 4 | 低保戶 | 1500 | 2017.11.23 |
| 601 | 鳳山鎮(zhèn) | 徐斌 | 1 | 五保戶 | 1000 | 2017.11.23 |
| 602 | 鳳山鎮(zhèn) | 韋秀賢 | 4 | 低保戶 | 2800 | 2017.11.23 |
| 603 | 鳳山鎮(zhèn) | 賴宗欽 | 4 | 一般戶 | 2800 | 2017.11.23 |
| 604 | 馬山鎮(zhèn) | 韋光旭 | 2 | 一般戶 | 2400 | 2017.11.23 |
| 605 | 馬山鎮(zhèn) | 韋克能 | 5 | 一般戶 | 4000 | 2017.11.23 |
| 606 | 馬山鎮(zhèn) | 韋運勤 | 4 | 一般戶 | 2400 | 2017.11.23 |
| 607 | 馬山鎮(zhèn) | 韋松克 | 4 | 一般戶 | 4000 | 2017.11.23 |
| 608 | 六塘鎮(zhèn) | 喬文 | 2 | 一般戶 | 2000 | 2017.11.23 |
| 609 | 六塘鎮(zhèn) | 蘭恒 | 3 | 一般戶 | 3000 | 2017.11.23 |
| 610 | 六塘鎮(zhèn) | 韋寶珍 | 3 | 低保戶 | 2000 | 2017.11.23 |
| 611 | 六塘鎮(zhèn) | 韋啟邊 | 2 | 一般戶 | 1000 | 2017.11.23 |
| 612 | 六塘鎮(zhèn) | 梁明芳 | 4 | 低保戶 | 1500 | 2017.11.23 |
| 613 | 六塘鎮(zhèn) | 梁德高 | 4 | 一般戶 | 1500 | 2017.11.23 |
| 614 | 六塘鎮(zhèn) | 潘蘭妹 | 4 | 低保戶 | 2000 | 2017.11.23 |
| 615 | 沖脈鎮(zhèn) | 覃元業(yè) | 4 | 一般戶 | 2000 | 2017.11.23 |
| 616 | 沖脈鎮(zhèn) | 覃元志 | 4 | 一般戶 | 2000 | 2017.11.23 |
| 617 | 沖脈鎮(zhèn) | 梁桂英 | 2 | 一般戶 | 2000 | 2017.11.23 |
| 618 | 古砦鄉(xiāng) | 王貴孫 | 2 | 一般戶 | 800 | 2017.11.23 |
| 619 | 古砦鄉(xiāng) | 莫炳壽 | 2 | 低保戶 | 2500 | 2017.11.23 |
| 620 | 古砦鄉(xiāng) | 嚴(yán)瑞甘 | 1 | 五保戶 | 1500 | 2017.11.23 |
| 合計 | 194 | 135300 | ||||
柳城縣2017年臨時救助名單.docx