當前位置:首頁>數據專題>數據發(fā)布>統(tǒng)計數據
2025年1-12月主要經濟指標
來源: 統(tǒng)計局 | 發(fā)布日期: 2026-01-30 16:27
| 作者:
| 指??? 標 | 計量單位 | 1-12月 | 累計同比增長(%) |
| GDP | 萬元 | 2254109? | 6.1? |
| ? 第一產業(yè) | 萬元 | 705945? | 3.9? |
| ? 第二產業(yè) | 萬元 | 825458? | 9.3? |
| ? 第三產業(yè) | 萬元 | 722706? | 4.6? |
| 固定資產投資(不含農戶) | 萬元 | —— | 2.5? |
| 財政收入 | 萬元 | 102039? | -0.5? |
| 社會消費品零售總額 | 萬元 | —— | 5.8? |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 44787? | 3.7? |
| 農村居民人均可支配收入 | 元 | 23391? | 5.7? |
