當(dāng)前位置:首頁(yè)>網(wǎng)上辦事>公共服務(wù)>婚育服務(wù)>生育服務(wù)
2019年柳州市農(nóng)村計(jì)劃生育家庭考生高考加分資格審核情況統(tǒng)計(jì)表
來(lái)源: 廣西柳州柳城縣人民政府 | 發(fā)布日期: 2019-11-01 10:19
| 作者: 廣西柳州柳城縣人民政府
| 附件1: | ||||||
2019年柳州市農(nóng)村計(jì)劃生育家庭考生高考加分資格審核情況統(tǒng)計(jì)表![]() | ||||||
| 填報(bào)單位:(蓋章)柳城縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 填報(bào)日期:2019年1月31日 | |||||
| 單???位 | 審核人數(shù) | 資格確認(rèn) | 經(jīng)審核不符合加分條件人數(shù) | 備注 | ||
| 小計(jì) | 獨(dú)生子女戶考生人數(shù) | 雙女結(jié)扎戶考生人數(shù) | ||||
| 合???計(jì) | 413 | 354 | 258 | 96 | 59 | |
| 大埔 | 60 | 50 | 34 | 16 | 10 | |
| 東泉 | 55 | 50 | 36 | 14 | 5 | |
| 鳳山 | 30 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
| 六塘 | 55 | 52 | 36 | 16 | 3 | |
| 龍頭 | 18 | 16 | 12 | 4 | 2 | |
| 太平 | 36 | 32 | 22 | 10 | 4 | |
| 沙埔 | 36 | 32 | 26 | 6 | 4 | |
| 社沖 | 19 | 19 | 16 | 3 | ||
| 沖脈 | 29 | 26 | 19 | 7 | 3 | |
| 古砦 | 26 | 20 | 16 | 4 | 6 | |
| 寨隆 | 18 | 14 | 7 | 7 | 4 | |
| 馬山 | 30 | 22 | 14 | 8 | 8 | |
| 柳華 | ||||||
| 伏華 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 單位負(fù)責(zé)人:羅嘉亮?? | 填表人:潘柳芬 | |||||
