亚洲系列片破女初av_亚洲无码在线观看中文_国产成人年无码AⅤ片在线观看_国产一级婬女片免费播放口ⅰ_国产免费一区二区三区视频天天

雙隨機(jī)一公開
2025年雙隨機(jī)門戶網(wǎng)公示
來源: 統(tǒng)計(jì)局
發(fā)布日期: 2025-09-18

柳城縣統(tǒng)計(jì)局2025年8月雙隨機(jī)一公開結(jié)果公示
序號(hào) 企業(yè)名稱 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 注冊(cè)號(hào) 檢查實(shí)施機(jī)關(guān) 抽查檢查類型 抽查檢查日期 差錯(cuò)率 檢查人
1 廣西柳城縣鵬翔繭絲綢有限責(zé)任公司 91450222315852021B 450222000104885 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月27日 0.06% 梁芳芳、覃玫、甘玲
2 廣西日田絲業(yè)有限責(zé)任公司 9145022279134559XU 450222200000398 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月28日 -4.67% 梁芳芳、覃玫、甘玲
3 廣西五鴻鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 91450221MA5N40BQ1Y 450221000133485 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月28日 -5.47% 梁芳芳、覃玫、甘玲
4 柳州嘉新混凝土有限公司 91450222571826316T 450222200006645 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月26日 無誤差 梁芳芳、覃玫、楊菲
5 柳州市柳城縣石門山絲綢有限公司 914502227717448928 450222200001911 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月29日 無誤差 梁芳芳、覃玫、楊菲
6 柳州市正鉚精密五金制品有限公司 91450222MA5NFBJ34D 450222000119485 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月26日 無誤差 梁芳芳、覃玫、楊菲
7 柳州市閱森木業(yè)有限公司 91450222MACRB3F15P 450222000142974 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月29日 2.42% 梁芳芳、覃玫、甘玲
8 柳城縣華成金屬制品有限公司 91450222584319241E 450222200007332 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月27日 無誤差 梁芳芳、覃玫、楊菲
9 柳州市鴻鑫木業(yè)有限公司 91450222MA5P9Q2K58 450222000124950 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月26日 -0.004% 梁芳芳、覃玫、楊菲
10 柳州會(huì)龍砼業(yè)有限公司 91450222MA5L88AF7L 450222000113873 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月27日 無誤差 梁芳芳、覃玫、張莉
11 廣西政興投資集團(tuán)有限公司 91450222MA5N3PFK0A 450222000116503 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月26日 無誤差 梁芳芳、覃玫、張莉
12 安琪酵母(柳州)有限公司 91450222584320701D 450222000005531 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月26日 無誤差 梁芳芳、覃玫、張莉
13 柳城縣長(zhǎng)盛貿(mào)易有限公司 91450222MAA7B9PY3D 450222000134749 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月26日 無誤差 梁芳芳、覃玫、張莉
14 柳城縣公路管理所 12450222G367060790 - 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月27日 2.27% 梁芳芳、覃玫、張莉
15 柳城縣長(zhǎng)潤(rùn)農(nóng)村供水有限公司 91450222559431506U 450222000005412 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月27日 0.25% 梁芳芳、覃玫、張莉
16 柳城縣伏虎華僑管理區(qū) 12450222771707645W - 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月28日 18.6% 梁芳芳、覃玫、張莉
17 柳城縣金瑞達(dá)汽車運(yùn)輸有限公司 91450222569052796Y 450222200006444 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月26日 無誤差 梁芳芳、覃玫、韋柳春
18 柳州湘大駱駝飼料銷售有限公司 91450222MAA7EAMH46 450222000135372 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月25日 -0.04% 梁芳芳、覃玫、張露萍
19 柳城縣新華書店有限公司 914502221988201267 450222000000955 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月25日 -0.3% 梁芳芳、覃玫、張露萍
20 柳城縣鴻鑫汽車銷售服務(wù)有限公司 91450222310161985G 450222000104383 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月27日 無誤差 梁芳芳、覃玫、張露萍
21 柳城粵海液化氣有限公司 91450222675011461R 450222200000881 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月25日 無誤差 梁芳芳、覃玫、張露萍
22 廣西鈺城建筑工程有限公司 91450222MA5NQL7006 450222000121314 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月26日 無誤差 梁芳芳、覃玫、廖鳳蓮


2025年雙隨機(jī)門戶網(wǎng)公示

來源: 統(tǒng)計(jì)局  |   發(fā)布日期: 2025-09-18 09:23   

柳城縣統(tǒng)計(jì)局2025年8月雙隨機(jī)一公開結(jié)果公示
序號(hào) 企業(yè)名稱 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 注冊(cè)號(hào) 檢查實(shí)施機(jī)關(guān) 抽查檢查類型 抽查檢查日期 差錯(cuò)率 檢查人
1 廣西柳城縣鵬翔繭絲綢有限責(zé)任公司 91450222315852021B 450222000104885 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月27日 0.06% 梁芳芳、覃玫、甘玲
2 廣西日田絲業(yè)有限責(zé)任公司 9145022279134559XU 450222200000398 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月28日 -4.67% 梁芳芳、覃玫、甘玲
3 廣西五鴻鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 91450221MA5N40BQ1Y 450221000133485 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月28日 -5.47% 梁芳芳、覃玫、甘玲
4 柳州嘉新混凝土有限公司 91450222571826316T 450222200006645 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月26日 無誤差 梁芳芳、覃玫、楊菲
5 柳州市柳城縣石門山絲綢有限公司 914502227717448928 450222200001911 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月29日 無誤差 梁芳芳、覃玫、楊菲
6 柳州市正鉚精密五金制品有限公司 91450222MA5NFBJ34D 450222000119485 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月26日 無誤差 梁芳芳、覃玫、楊菲
7 柳州市閱森木業(yè)有限公司 91450222MACRB3F15P 450222000142974 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月29日 2.42% 梁芳芳、覃玫、甘玲
8 柳城縣華成金屬制品有限公司 91450222584319241E 450222200007332 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月27日 無誤差 梁芳芳、覃玫、楊菲
9 柳州市鴻鑫木業(yè)有限公司 91450222MA5P9Q2K58 450222000124950 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月26日 -0.004% 梁芳芳、覃玫、楊菲
10 柳州會(huì)龍砼業(yè)有限公司 91450222MA5L88AF7L 450222000113873 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月27日 無誤差 梁芳芳、覃玫、張莉
11 廣西政興投資集團(tuán)有限公司 91450222MA5N3PFK0A 450222000116503 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月26日 無誤差 梁芳芳、覃玫、張莉
12 安琪酵母(柳州)有限公司 91450222584320701D 450222000005531 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月26日 無誤差 梁芳芳、覃玫、張莉
13 柳城縣長(zhǎng)盛貿(mào)易有限公司 91450222MAA7B9PY3D 450222000134749 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月26日 無誤差 梁芳芳、覃玫、張莉
14 柳城縣公路管理所 12450222G367060790 - 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月27日 2.27% 梁芳芳、覃玫、張莉
15 柳城縣長(zhǎng)潤(rùn)農(nóng)村供水有限公司 91450222559431506U 450222000005412 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月27日 0.25% 梁芳芳、覃玫、張莉
16 柳城縣伏虎華僑管理區(qū) 12450222771707645W - 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月28日 18.6% 梁芳芳、覃玫、張莉
17 柳城縣金瑞達(dá)汽車運(yùn)輸有限公司 91450222569052796Y 450222200006444 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月26日 無誤差 梁芳芳、覃玫、韋柳春
18 柳州湘大駱駝飼料銷售有限公司 91450222MAA7EAMH46 450222000135372 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月25日 -0.04% 梁芳芳、覃玫、張露萍
19 柳城縣新華書店有限公司 914502221988201267 450222000000955 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月25日 -0.3% 梁芳芳、覃玫、張露萍
20 柳城縣鴻鑫汽車銷售服務(wù)有限公司 91450222310161985G 450222000104383 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月27日 無誤差 梁芳芳、覃玫、張露萍
21 柳城粵海液化氣有限公司 91450222675011461R 450222200000881 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月25日 無誤差 梁芳芳、覃玫、張露萍
22 廣西鈺城建筑工程有限公司 91450222MA5NQL7006 450222000121314 柳城縣統(tǒng)計(jì)局 抽查 2025年8月26日 無誤差 梁芳芳、覃玫、廖鳳蓮



×
×