柳城縣2021年地方政府債務信息決算公開
???????????????柳城縣2021年地方政府債務限額及余額決算情況表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:億元
| 地???????? 區(qū) ?? |
2021年債務限額 | 2021年債務余額(決算數(shù)) | ||||
| 一般債務 | 專項債務 | 一般債務 | 專項債務 | |||
| ? 公?????????? 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| ?????? 柳城縣 | 14.2500 | 9.6300 | 4.6200 | 13.9424 | 9.4423 | 4.5001 |
注:1.本表反映上一年度本地區(qū)、本級及分地區(qū)地方政府債務限額及余額決算數(shù);
2.本表由縣級以上地方各級財政部門在同級人民代表大會常務委員會批準決算后二十日內公開。
??????????????????????2021年地方政府債券使用情況表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:億元
| 項目名稱 | 項目編號 | 項目領域 | 項目主管部門 | 項目實施單位 | 債券性質 | 債券規(guī)模 | ?發(fā)行時間 ?(年/月) |
| 小型水庫安全運行項目 | P21450222-0003 | 其他農(nóng)林水利建設 | 水利 | 柳城縣水利工程管理站 | 一般債券 | 0.2462 | 2021-08 |
| 柳城縣工業(yè)區(qū)沙埔片區(qū)三期中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、企業(yè)孵化中心、標準廠房(二期)項目 | P19450222-0032 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施 | 工業(yè) | 柳城縣政源實業(yè)開發(fā)有限責任公司 | 專項債券 | 0.3000 | 2021-05 |
| 柳城縣糧食和物資儲備應急物流中心 | P21450222-0002 | 城鄉(xiāng)冷鏈物流設施建設 | 發(fā)改 | 柳城縣中天城建投資有限責任公司 | 專項債券 | 0.2500 | 2021-08 |
| 柳城縣古砦大戶稻花飄香示范區(qū)大米烘干加工中心項目 | P17450222-0052 | 其他農(nóng)林水利建設 | 農(nóng)業(yè) | 柳城縣長興農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限責任公司 | 專項債券 | 0.1000 | 2021-08 |
注:本表反映上一年度新增地方政府債券資金使用情況,由縣級以上地方各級財政部門在同級人民代表大會常務委員會批準決算后二十日內公開。
??????????????????2021年地方政府債務發(fā)行及還本付息情況表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:億元
| 項?????????? 目 | 本地區(qū) | 本級 |
| 一、2020年末地方政府債務余額 | 13.1130 | 13.1130 |
| ??? 其中:一般債務 | 9.2504 | 9.2504 |
| ????????? 專項債務 | 3.8626 | 3.8626 |
| 二、2020年地方政府債務限額 | 13.3500 | 13.3500 |
| ??? 其中:一般債務 | 9.3800 | 9.3800 |
| ????????? 專項債務 | 3.9700 | 3.9700 |
| 三、2021年地方政府債務發(fā)行決算數(shù) | 1.4952 | 1.4952 |
| ????????? 新增一般債券發(fā)行額 | 0.2462 | 0.2462 |
| ????????? 再融資一般債券發(fā)行額 | 0.4860 | 0.4860 |
| ????????? 新增專項債券發(fā)行額 | 0.6500 | 0.6500 |
| ????????? 置換專項債券發(fā)行額 | ||
| ????????? 再融資專項債券發(fā)行額 | 0.1130 | 0.1130 |
| 四、2021年地方政府債務還本決算數(shù) | 0.6655 | 0.6655 |
| ????????? 一般債務 | 0.5400 | 0.5400 |
| ????????? 專項債務 | 0.1255 | 0.1255 |
| 五、2021年地方政府債務付息決算數(shù) | 0.4939 | 0.4939 |
| ????????? 一般債務 | 0.3465 | 0.3465 |
| ????????? 專項債務 | 0.1474 | 0.1474 |
| 六、2021年末地方政府債務余額決算數(shù) | 13.9424 | 13.9424 |
| ??? 其中:一般債務 | 9.4423 | 9.4423 |
| ????????? 專項債務 | 4.5001 | 4.5001 |
| 七、2021年地方政府債務限額 | 14.2500 | 14.2500 |
| ??? 其中:一般債務 | 9.6300 | 9.6300 |
| ????????? 專項債務 | 4.6200 | 4.6200 |
注:本表由縣級以上地方各級財政部門在同級人民代表大會常務委員會批準決算后二十日內公開,反映上一年度本地區(qū)、本級地方政府債務限額及余額決算數(shù)。